Inicio / Productos / Lámina Desplegada / Cielo falso
Perfecto para construcción
Cielo Falso
Por su calidad y rapidez de instalación, metal-red es el metal desplegado para cielo falso preferido por arquitectos y contratistas en la construcción de plafones, canceles y muros ligeros entre otros usos.
El cielo falso LADESA es un producto muy versátil que se ofrece en varios calibres, dimensiones y acabados.
BENEFICIOS
Mayor poder cubriente.
Brinda excelente cobertura en el uso tanto de muros como cielos falsos o techos, está especialmente diseñado para utilizar menos material en más área y optimizar el enjarre. Esta cobertura hace que sea más económico al momento de instalar.
Estructuralmente más firme.
Dado a su naturaleza hace que tu muro o techo sea estructuralmente más firme que utilizar otros materiales en el mercado.
Más eficiencia.
Facilita que el material se integre a la estructura y hace que el enjarre sea más eficiente y en menor tiempo dada su excelente adherencia.
Mayor variedad de modelos a escoger
Contamos con una amplia gama de modelos que necesitas para cualquier proyecto de construcción, haciendo su instalación más fácil.
Beneficios
MODELOS
Modelos
Aplicaciones
Aplicaciones
Enjarre
Cielos Falsos
Muros Ligeros
Recubrimiento de ducteria
Canceles
0.4 - 1 kg/m²
Rango de peso
Categorías
Materiales
Certificaciones


¿Tienes alguna duda o requieres especificaciones para este producto?
No dudes en contactarnos, ingresa tu información y nosotros nos ponemos en contacto contigo.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones
CIELO FALSO
Catálogo | Abertura de la Malla LCR Pulg. | Abertura de la Malla LCR mm. | Abertura de la Malla LLR Pulg. | Abertura de la Malla LLR mm. | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Sección Pulg. | Sección mm. | Peso Lbs / pie2 | Peso Kgs / mts.2 | Dimensión del Rollo LLR Ancho mts. | Dimensión del Rollo LCR Largo mts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-K | 0.45 | 11.7 | 1.24 | 31.5 | 0.024 | 0.61 | 0.022 | 0.6 | 0.08 | 0.4 | 0.91 | 22 |
10-K | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.033 | 0.8 | 0.11 | 0.5 | 0.91 | 22 |
E6-22 | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.04 | 1.01 | 0.121 | 0.6 | 0.91 | 22 |
E7-22 | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.1 | 0.142 | 0.7 | 0.91 | 22 |
E8-22 | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.052 | 1.32 | 0.162 | 0.8 | 0.91 | 22 |
E9-22 | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.059 | 1.4 | 0.182 | 0.9 | 0.91 | 22 |
E10-22 | 0.5 | 12.7 | 1.25 | 31.8 | 0.018 | 0.45 | 0.066 | 1.6 | 0.203 | 1 | 0.91 | 22 |
Metal desplegado
Relacionados
Explora toda nuestra familia de metal desplegado y sus diversas soluciones y beneficios.